Brf Brunnsviken - ökat insatskapital 2003


Lägenhetsnummer  Andelstal  Insats 1990    Insats 2003   
1 0,94597 158 756 321 631
2 0,84950 142 565 288 829
3 0,84950 142 565 288 829
4 0,94597 158 756 321 631
5 0,79706 133 765 271 000
6 0,79345 133 160 269 775
7 0,82459 138 385 280 360
8 0,83781 140 603 284 854
9 0,75174 126 159 255 591
10 0,83119 139 492 282 603
11 0,87587 146 991 297 795
12 0,83781 140 603 284 854
13 0,75174 126 159 255 591
14 0,83119 139 492 282 603
15 0,87587 146 991 297 795
16 0,84195 141 298 286 262
17 0,75546 126 783 256 855
18 0,83529 140 181 283 999
19 1,26679 212 596 430 708
20 0,84950 142 565 288 829
21 1,14086 191 462 387 891
22 1,26679 212 596 430 708
23 0,94597 158 756 321 631
24 0,84950 142 565 288 829
25 0,84950 142 565 288 829
26 0,94597 158 756 321 631
27 0,95420 160 137 324 428
28 1,39545 234 188 474 452
29 1,39545 234 188 474 452
30 0,95420 160 137 324 428
31 0,95420 160 137 324 428
32 1,39545 234 188 474 452
33 1,39545 234 188 474 452
34 0,95420 160 137 324 428
35 0,95420 160 137 324 428
36 1,39545 234 188 474 452
37 1,39545 234 188 474 452
38 0,95420 160 137 324 428
39 0,95420 160 137 324 428
40 1,39545 234 188 474 452
41 1,39545 234 188 474 452
42 0,95420 160 137 324 428
43 0,95420 160 137 324 428
44 1,39545 234 188 474 452
45 1,39545 234 188 474 452
46 0,95420 160 137 324 428
47 0,95420 160 137 324 428
48 1,39545 234 188 474 452
49 1,39545 234 188 474 452
50 0,95420 160 137 324 428
51 0,95420 160 137 324 428
52 1,39545 234 188 474 452
53 1,39545 234 188 474 452
54 0,95420 160 137 324 428
55 0,95420 160 137 324 428
56 1,39545 234 188 474 452
57 1,39545 234 188 474 452
58 0,95420 160 137 324 428
59 1,31679 220 987 447 707
60 0,94762 159 032 322 190
61 1,31679 220 987 447 707
62 0,94762 159 032 322 190
63 1,31679 220 987 447 707
64 0,94762 159 032 322 190
65 1,31679 220 987 447 707
66 0,94762 159 032 322 190
67 0,94762 159 032 322 190
68 0,84950 142 565 288 829
69 0,84950 142 565 288 829
70 1,27008 213 148 431 826
71 1,23918 207 963 421 321
72 0,79345 133 160 269 775
73 0,79673 133 710 270 889
74 1,18663 199 143 403 453
75 0,74922 125 737 254 736
76 0,83449 140 047 283 727
77 1,07905 181 089 366 876
78 1,17646 197 437 399 996
79 0,74922 125 737 254 736
80 0,83449 140 047 283 727
81 0,89566 150 313 304 526
82 0,89012 149 382 302 640
83 0,75293 126 359 255 996
84 0,83862 140 740 285 131
85 0,94597 158 756 321 631
86 0,84950 142 565 288 829
87 0,84950 142 565 288 829
88 0,94597 158 756 321 631
89 0,84950 142 565 288 829
90 0,94597 158 756 321 631
91 1,49698 251 227 508 972
92 1,49698 251 227 508 972
93 1,49698 251 227 508 972
94 0,94597 158 756 321 631
95 0,84950 142 565 288 829
96 0,84950 142 565 288 829
97 0,94597 158 756 321 631
SUMMA 100,000 16 782 301 34 000 000

Uppdaterad 2002-12-09
Av Lars-Åke Hansson